鉴于中航泰达(836263)等32只股票将于2020年7月27日调入精选层,根据指数规则,中证指数有限公司决定对新兴综指样本股做出如下调整:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
430198 | 微创光电 | —— | —— |
430418 | 苏轴股份 | —— | —— |
430489 | 佳先股份 | —— | —— |
830799 | 艾融软件 | —— | —— |
830946 | 森萱医药 | —— | —— |
830964 | 润农节水 | —— | —— |
831370 | 新安洁 | —— | —— |
831961 | 创远仪器 | —— | —— |
832317 | 观典防务 | —— | —— |
833266 | 生物谷 | —— | —— |
833874 | 泰祥股份 | —— | —— |
833994 | 翰博高新 | —— | —— |
834021 | 流金岁月 | —— | —— |
834415 | 恒拓开源 | —— | —— |
834475 | 三友科技 | —— | —— |
834682 | 球冠电缆 | —— | —— |
835184 | 国源科技 | —— | —— |
835185 | 贝特瑞 | —— | —— |
835368 | 连城数控 | —— | —— |
835508 | 殷图网联 | —— | —— |
836263 | 中航泰达 | —— | —— |
836433 | 大唐药业 | —— | —— |
839167 | 同享科技 | —— | —— |
中证指数有限公司
2020年7月24日