首页 关于我们 指数系列 指数衍生品 研究分析 产品服务 下载中心 签约客户
 
  指数
 
指数最新行情
首页 > 指数 > 指数最新行情
 
 
市场资讯
最新公告
指数最新行情
网站地图
 
  2008年08月28日 15:03 中证指数行情
指数名称
走势图
前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 成交量(手) 成交金额(元)
沪深300 日走势图 2325.29 2325.26 2363.56 2316.68 2335.86 0.45 20400292.00 21711091712.00
中证100 日走势图 2483.62 2485.45 2530.60 2478.61 2499.29 0.63 12593845.00 14875982848.00
中证200 日走势图 2164.85 2160.61 2189.08 2147.07 2164.81 -0.00 7806445.00 6835109376.00
中证500 日走势图 2237.87 2232.71 2256.96 2216.06 2236.82 -0.05 13263577.00 9108680704.00
中证700 日走势图 2198.16 2193.50 2219.68 2178.59 2197.66 -0.02 21070022.00 15943789568.00
中证800 日走势图 2284.65 2283.58 2317.90 2273.55 2292.77 0.36 33663868.00 30819772416.00
300能源 日走势图 2754.44 2741.26 2790.86 2726.84 2768.29 0.50 1636406.00 2227145472.00
300材料 日走势图 2074.33 2075.56 2094.16 2060.34 2087.49 0.63 3462300.00 2998616576.00
300工业 日走势图 1938.76 1933.12 1968.41 1922.86 1946.67 0.41 2999710.00 3055246848.00
300可选 日走势图 2081.47 2084.88 2115.11 2066.90 2079.93 -0.07 1889502.00 1443860224.00
300消费 日走势图 4000.00 4048.48 4083.58 3994.57 4005.85 0.15 563742.00 709589056.00
300医药 日走势图 2556.82 2543.52 2569.54 2483.45 2527.96 -1.13 219662.00 207870000.00
300金融 日走势图 3620.45 3622.39 3708.92 3616.84 3645.80 0.70 8069450.00 10061538304.00
300信息 日走势图 1080.99 1079.32 1091.43 1069.72 1081.46 0.04 340456.00 229172672.00
300电信 日走势图 1896.10 1907.61 1925.96 1854.80 1877.81 -0.96 575697.00 396628896.00
300公用 日走势图 1612.97 1606.54 1628.29 1604.88 1617.01 0.25 643361.00 381423648.00
中证流通 日走势图 2339.12 2337.11 2370.40 2325.94 2345.92 0.29 48982836.00 40721489920.00
小康指数 日走势图 2387.63 2389.50 2441.41 2384.91 2406.74 0.80 5692886.00 7409248768.00
300成长 日走势图 2356.38 2357.85 2404.06 2352.62 2370.55 0.60 8693861.00 12116012032.00
300价值 日走势图 2523.51 2520.65 2569.32 2514.33 2542.12 0.74 8048357.00 8496064000.00
300R成长 日走势图 2244.36 2245.51 2285.34 2238.60 2255.00 0.47 15251397.00 18112999424.00
香港100
- - - -
- -
香港100H
- - - -
- -
中证红利
- - - -
- -
光大阳光
中证基金
- - - -
点击这里,查看全部行情

点击这里,查看回溯行情
股票基金
- - - -
混合基金
- - - -
债券基金
- - - -
      点击这里,下载沪深300全收益全部行情
      点击这里,下载中证100全收益全部行情
      点击这里,下载中证200全收益全部行情
      点击这里,下载中证500全收益全部行情
      点击这里,下载中证700全收益全部行情
      点击这里,下载中证800全收益全部行情
      点击下面指数名称,下载300行业全收益全部行情
300能源 300材料 300工业 300可选 300消费
300医药 300金融 300信息 300电信 300公用
      点击这里,下载中证全债系列指数全部行情
      点击下面指数名称,下载300风格全收益全部行情
300成长 300价值 300R成长 300R价值
      点击这里,下载中证红利全收益全部行情


  2008年08月28日 15:03 上证指数行情
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 成交量(手) 成交金额(元)
  样本指数类
上证180 5295.99 5295.12 5395.53 5278.86 5334.27 0.72 14920753.00 16121355264.00
上证50 1921.88 1924.70 1964.34 1920.68 1938.76 0.88 8397830.00 10202025984.00
红利指数 1836.56 1833.78 1859.77 1819.64 1852.33 0.86 2975860.00 2315826688.00
180金融 3237.68 3242.91 3331.42 3242.91 3279.79 1.30 4726940.00 7027410944.00
治理指数 655.68 655.10 667.54 653.14 659.82 0.63 12617268.00 13740453888.00
中型综指 453.01 452.37 456.65 448.57 451.95 -0.23 11694063.00 8328864768.00
    点击这里,下载上证180全收益全部行情
    点击这里,下载上证50全收益全部行情
    点击这里,下载上证红利全收益全部行情
    点击这里,下载180金融全收益全部行情
    点击这里,下载治理指数全收益全部行情
    点击这里,下载上证中型企业综合全收益全部行情
  综合指数类
上证指数 2342.15 2341.96 2374.25 2333.03 2350.14 0.34 34752736.00 28602902528.00
新 综 指 1991.49 1991.32 2018.91 1983.78 1998.23 0.34 34115040.00 28282748928.00
  分类指数类
A股指数 2459.07 2458.88 2492.83 2449.52 2467.39 0.34 34531120.00 28500439040.00
B股指数 144.44 144.28 146.55 143.32 145.95 1.04 221612.00 102463128.00
工业指数 1835.07 1834.41 1852.87 1820.66 1834.46 -0.03 18188156.00 12608544768.00
商业指数 2129.87 2127.45 2144.77 2100.45 2115.07 -0.69 1368850.00 1065039232.00
地产指数 2610.88 2592.05 2636.74 2573.94 2587.88 -0.88 989747.00 804406848.00
公用指数 4284.03 4272.40 4337.86 4240.64 4270.48 -0.32 3412862.00 2257482240.00
综合指数 2204.09 2206.58 2255.40 2204.03 2227.26 1.05 10793118.00 11867429888.00
  其他指数类
基金指数 3073.95 3076.03 3107.68 3068.12 3082.24 0.27 4776236.00 867849920.00
国债指数 113.67 113.68 113.90 113.66 113.71 0.04 839362.00 824052352.00
企债指数 118.90 118.90 118.99 118.81 118.97 0.06 318444.00 274588256.00


  2008年08月28日 15:03 深证指数行情
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 成交量(手) 成交金额(元)
深证成指 7827.16 7841.17 7943.46 7779.54 7817.05 -0.13 312051744.00 3277372160.00
成份A指 8332.04 8346.94 8455.83 8281.34 8321.27 -0.13 312051744.00 3277372160.00
成份B指 2889.40 2903.38 2964.05 2886.12 2952.68 2.19 18451596.00 91757936.00
深证100R 2611.22 2612.46 2645.01 2592.39 2605.91 -0.20 500933792.00 4718410240.00
新 指 数 2741.91 2739.57 2770.96 2721.19 2738.62 -0.12 1432584704.00 12220912640.00
中小板综 2909.13 2909.26 2920.38 2876.98 2900.38 -0.30 308534368.00 4045558016.00
深证综指 642.82 641.98 648.93 638.35 642.31 -0.08 1537057280.00 13663609856.00
深证A指 673.54 672.60 679.93 668.60 672.74 -0.12 1508254080.00 13541092352.00
深证B指 368.44 369.64 375.91 368.08 375.02 1.78 28803176.00 122517424.00
农林指数 398.46 397.95 407.65 390.78 403.17 1.18 65230356.00 816905856.00
采掘指数 1466.80 1458.56 1485.02 1441.05 1456.66 -0.69 18184470.00 283170304.00
制造指数 679.05 678.52 685.23 674.86 680.55 0.22 873712064.00 7041772032.00
食品指数 1284.92 1287.11 1295.19 1273.01 1279.45 -0.43 58158756.00 524396256.00
纺织指数 337.54 337.41 340.49 335.02 337.82 0.08 44873016.00 226587376.00
木材指数 132.64 132.23 134.05 130.35 131.88 -0.57 4943611.00 30757712.00
造纸指数 432.09 430.94 437.07 428.82 431.76 -0.08 23647356.00 156355696.00
石化指数 889.82 888.98 897.42 884.99 894.77 0.56 180543024.00 1514012544.00
电子指数 242.37 241.52 244.51 239.30 241.01 -0.56 61031652.00 324098464.00
金属指数 795.94 796.66 804.01 789.58 797.47 0.19 211699136.00 1643420160.00
机械指数 595.93 594.40 605.00 592.18 600.29 0.73 208410032.00 1758973824.00
医药指数 608.11 607.10 612.64 599.59 607.50 -0.10 59549528.00 728580608.00
水电指数 445.86 444.20 449.61 442.69 445.62 -0.05 44072936.00 234618336.00
建筑指数 427.64 426.25 431.68 422.34 424.47 -0.74 13759330.00 88583696.00
运输指数 720.86 719.13 728.01 714.79 717.46 -0.47 41763464.00 440179552.00
IT指数 425.05 426.15 429.24 416.46 422.05 -0.71 59072632.00 570510848.00
批零指数 876.44 877.96 879.25 864.83 867.67 -1.00 84582296.00 1475752576.00
金融指数 631.75 627.24 649.91 623.93 634.88 0.49 82776624.00 1144430336.00
地产指数 964.33 963.54 975.34 950.23 951.10 -1.37 133432872.00 831414528.00
服务指数 517.20 516.36 524.63 512.59 512.68 -0.87 56801272.00 405833760.00
传播指数 318.47 315.20 324.38 308.27 315.46 -0.94 8546753.00 72400424.00
综企指数 299.18 298.35 302.38 295.76 298.07 -0.37 54493360.00 246065408.00
基金指数 3053.31 3054.96 3078.62 3040.36 3052.83 -0.02 183533152.00 118369848.00
 
联系我们 - 网站地图 - 法律声明
地址:上海市浦东南路528号证券大厦南塔13楼  电话:021- 68803988